12 teams play tonight in the NBA across six games. Check out who’s on the injury report ahead of the matchups.

| PLAYER | TEAM | INJURY | STATUS |
|---|---|---|---|
| Goran Dragic | Nets | Health and safety protocols | Out |
| James Johnson | Nets | Illness | Questionable |
| Seth Curry | Nets | Left ankle sprain | No longer on IR |
| Alex Caruso | Bulls | Left back contusion | Doubtful |
| Lonzo Ball | Bulls | Torn left meniscus | Out for season |
| Derrick Jones Jr. | Bulls | Left knee soreness | Probable |
| Javonte Green | Bulls | Right quad contusion | Probable |
| Zach LaVine | Bulls | Left knee | Active |
| Norman Powell | Clippers | Fractured left foot | Plans to return |
| Jayson Tatum | Celtics | Right knee tendinopathy | Active |
| Al Horford | Celtics | Lower back soreness | Active |
| Jalen Brown | Celtics | Right knee tendinopathy | Active |
| Bogdan Bogdanovic | Hawks | Right knee soreness | Available |
| Danilo Galinari | Hawks | Left knee inflammation | Available |
| Lou Williams | Hawks | Low back discomfort | Out |
| Kyle Kuzma | Wizards | Right knee tendinitis | Out |
| Donovan Mitchell | Jazz | Rest | Out |
| Mike Conley | Jazz | Right knee injury management | Out |
| Devin Booker | Suns | Lower back soreness | Out |
| Deandre Ayton | Suns | Right ankle soreness | Out |
| Chris Paul | Suns | Right thumb injury management | Out |
| Jae Crowder | Suns | Right ankle soreness | Out |
| Marvin Bagley | Pistons | Left hip strain | Out |
| Kelly Olynyk | Pistons | Rest | Out |
| Theo Maledon | Thunder | Tanking | No longer on IR |
| Aleksej Pokesevski | Thunder | Tanking | No longer on IR |
| Aaron Wiggins | Thunder | Tanking | No longer on IR |
| Tre Mann | Thunder | Right hamstring strain | Out |
| Mitchell Robinson | Knicks | Illness | Out |
| Cade Cunningham | Pistons | Active | |
| Luke Kennard | Clippers | Hamstring | Out |


