Nine games take place on a busy Friday night in the NBA. Find out who’s listed on the injury report ahead of tonight’s matchups.

| PLAYER | TEAM | INJURY | STATUS |
|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | Jazz | Rest | No longer on IR |
| Kyle Lowry | Heat | Body soreness | No longer on IR |
| Chris Paul | Suns | Rest | No longer on IR |
| Devin Booker | Suns | Rest | No longer on IR |
| Jae Crowder | Suns | Rest | No longer on IR |
| Deandre Ayton | Suns | Rest | No longer on IR |
| Kyle Kuzma | Wizards | Left knee tendinitis | Out |
| Mitchell Robinson | Knicks | Illness | Out |
| Jarrett Allen | Cavaliers | Fractured middle finger | Out |
| Zach LaVine | Bulls | Left knee soreness | Active |
| Alex Caruso | Bulls | Lower back contusion | Out |
| Kristaps Porzingis | Wizards | Right knee management | Out |
| LeBron James | Lakers | Ankle | Out for season |
| Gordon Hayward | Hornets | Left foot soreness | Out |
| Anthony Davis | Lakers | Right foot sprain | Out |
| Russell Westbrook | Lakers | Right shoulder soreness | Out |
| Carmelo Anthony | Lakers | Illness | Out |
| Giannis Antetokounmpo | Bucks | Knee | Active |
| Evan Mobley | Cavaliers | Left ankle sprain | Active |
| Precious Achiuwa | Raptors | Left knee | Active |
| Seth Curry | Nets | Ankle | Active |
| Fred VanVleet | Raptors | Knee management | Out |


